基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 6.657
日期:2026-04-19

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
004192 招商中证500指数增强A 2.014 2.014 2.2906% 0.73% 14.88% 49.16% 45.83% -1.39%
004193 招商中证500指数增强C 1.9599 1.9599 2.2859% 0.63% 14.65% 48.57% 44.09% -1.4%
001018 易方达新经济混合 5.954 5.954 3.386% 0.85% 21.31% 89.74% 53.02% -1.47%
110013 易方达科翔混合 6.657 14.991 3.3214% 0.83% 21.03% 90.11% 53.06% -12.24%
015268 招商瑞联1年持有期混合A 1.1097 1.1097 0.2892% 0.4% 2.28% 6.62% 8.88% /
015269 招商瑞联1年持有期混合C 1.0927 1.0927 0.2845% 0.29% 2.07% 6.19% 7.52% /
008774 招商鑫福中短债A 1.1913 1.1913 0.0336% 0.57% 0.93% 1.67% 7.63% /
009378 招商瑞恒一年持有期混合C 1.1895 1.1895 0.2359% 0.97% 3.52% 6.01% 5.98% /
010430 招商安阳债券A 1.0362 1.3073 0.1063% -0.61% 0.26% 3.31% 15.07% /
014412 招商核心竞争力混合A 1.1831 1.4648 0.4841% -5.06% -1.74% 2.79% -5.26% /

35 条记录 3/4 页 上一页 下一页   1   2  3  4 

日期:2026-04-19