输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 产品名称 | 单位净值 | 季回报 | 年回报 | 成立以来回报 |
|---|---|---|---|---|
| 招商鑫诚短债C | 1.0838 | 0.35% | 1.37% | 8.38% |
| 招商鑫诚短债A | 1.0912 | 0.4% | 1.56% | 9.12% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.4796 | 2.41% | 37.86% | 247.96% |
| 招商安盈债券A | 1.1692 | 0.55% | 6.72% | 125.45% |
| 招商产业债券A | 1.8558 | 0.59% | 1.55% | 132.56% |
| 招商安心收益债券C | 1.9232 | 0.75% | 1.15% | 154.58% |
| 招商核心竞争力混合A | 1.193 | -4.74% | 2.42% | 51.14% |
| 招商安阳债券A | 1.0384 | -0.52% | 3.53% | 35% |
| 招商瑞恒一年持有期混合C | 1.1883 | 0.91% | 5.8% | 18.83% |
| 招商鑫福中短债A | 1.1911 | 0.57% | 1.67% | 19.11% |
| 招商安心收益债券A | 1.9604 | 0.82% | 1.45% | 26.25% |
| 招商瑞庆混合C | 1.0604 | -0.08% | 6.5% | 30.83% |
| 招商鑫悦中短债A | 1.1769 | 0.61% | 1.68% | 26.51% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 招商中证500指数增强A | 0.48% | 10.63% | 48.07% | 46.86% |
| 招商中证500指数增强C | 0.38% | 10.41% | 47.48% | 45.11% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 招商制造业混合A | 8.82% | 18.38% | 54.84% | 37.99% |
| 招商制造业混合C | 8.63% | 17.91% | 53.63% | 34.75% |
| 易方达新经济混合 | 0.17% | 15.78% | 85.78% | 52.31% |
| 易方达科翔混合 | 0.14% | 15.58% | 86.26% | 52.44% |
| 易方达新丝路混合 | 1.63% | 8.7% | 34.17% | 17.25% |
| 招商核心竞争力混合A | -4.74% | -3.28% | 2.42% | -4.4% |
| 招商瑞联1年持有期混合A | 0.33% | 1.77% | 6.76% | 8.98% |
| 招商瑞联1年持有期混合C | 0.24% | 1.57% | 6.33% | 7.62% |
| 产品名称 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三 年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达稳健收益债券A | 0.13% | 1.25% | 5.4% | 11.53% |
| 易方达稳健收益债券B | 0.2% | 1.4% | 5.72% | 12.55% |
| 招商金鸿债券A | 0.63% | 2.9% | 8.34% | 14.85% |
| 招商安阳债券A | -0.52% | 0.14% | 3.53% | 15.98% |
| 招商安盈债券A | 0.55% | 1.78% | 6.72% | 15.02% |
| 招商添盈纯债A | 1.31% | 1.98% | 2.02% | 9.89% |
| 易方达信用债债券A | 0.99% | 1.53% | 1.84% | 12.02% |
| 招商安心收益债券C | 0.75% | 1.11% | 1.15% | 8.02% |
| 产品名称 | 七日年化收益 | 万份年化收益 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达财富快线货币B | 1.785% | 0.5442 | 1.4% | 5.54% |
| 易方达龙宝货币B | 1.723% | 0.5206 | 1.46% | 5.63% |
| 易方达货币A | 1.592% | 0.2502 | 0.91% | 3.91% |
| 易方达天天增利货币A | 1.588% | 0.4937 | 1.11% | 4.49% |
| 易方达龙宝货币A | 1.55% | 0.4742 | 1.29% | 5.14% |
| 易方达财富快线货币A | 1.541% | 0.4784 | 1.16% | 4.78% |
| 指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 4055.55 | 0.7% |
![]() |
||
| 深证成指 | 14796.3 | 2.05% |
![]() |
||
| 恒生指数 | 25294 | 2.04% |
![]() |
||
| 创业板指 | 3626.27 | 3.17% |
![]() |
||
| 中小板指 | 9017.25 | 1.7% |
![]() |
||
| 日期:2026-04-16 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 七日年化收益 |
|---|---|---|
| 易方达财富快线货币A | 货币型 | 1.541% |
| 易方达天天增利货币A | 货币型 | 1.588% |
| 易方达科翔混合 | 混合型 | 4% |
| 日期:2026-04-16 | ||
| 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 |
|---|---|---|
| 易方达科翔混合 | 混合型 | 6.59 |
| 日期:2026-04-16 | ||
存款计算器
贷款计算器
收益计算器
定投计算器
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |
|
|