输出结果
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004192 | 招商中证500指数增强A | 2.0068 | 2.0068 | 1.9249% | 0.48% | 10.63% | 48.07% | 46.86% | -->
| 004193 | 招商中证500指数增强C | 1.9529 | 1.9529 | 1.9152% | 0.38% | 10.41% | 47.48% | 45.11% | -->
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110013 | 易方达科翔混合 | 6.59 | 14.902 | 2.2974% | 0.14% | 15.58% | 86.26% | 52.44% |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 5.893 | 5.893 | 2.3446% | 0.17% | 15.78% | 85.78% | 52.31% |
| 001869 | 招商制造业混合A | 3.182 | 3.302 | 4.6022% | 8.82% | 18.38% | 54.84% | 37.99% |
| 004569 | 招商制造业混合C | 2.982 | 2.982 | 4.5949% | 8.63% | 17.91% | 53.63% | 34.75% |
| 001373 | 易方达新丝路混合 | 2.25 | 2.25 | 1.7639% | 1.63% | 8.7% | 34.17% | 17.25% |
| 002574 | 招商瑞庆混合A | 1.0975 | 1.5495 | 0.2375% | 0.12% | 2.57% | 7.36% | 7.19% |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 1.193 | 1.4747 | 0.7772% | -4.74% | -3.28% | 2.42% | -4.4% |
| 007085 | 招商瑞庆混合C | 1.0604 | 1.3404 | 0.2268% | -0.08% | 2.17% | 6.5% | 4.64% |
| 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 1.1883 | 1.1883 | 0.177% | 0.91% | 3.05% | 5.8% | 5.93% |
| 015268 | 招商瑞联1年持有期混合A | 1.1104 | 1.1104 | 0.3343% | 0.33% | 1.77% | 6.76% | 8.98% |
| 015269 | 招商瑞联1年持有期混合C | 1.0934 | 1.0934 | 0.3303% | 0.24% | 1.57% | 6.33% | 7.62% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 累计净值 ↓ | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.4122 | 2.6398 | 0.3624% | 0.2% | 1.4% | 5.72% | 12.55% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.4051 | 2.5657 | 0.3643% | 0.13% | 1.25% | 5.4% | 11.53% |
| 217011 | 招商安心收益债券C | 1.9232 | 2.2702 | 0.0781% | 0.75% | 1.11% | 1.15% | 8.02% |
| 217022 | 招商产业债券A | 1.8558 | 2.0958 | 0.0431% | 0.59% | 0.98% | 1.55% | 9.36% |
| 008383 | 招商安心收益债券A | 1.9604 | 1.9604 | 0.0766% | 0.82% | 1.27% | 1.45% | 9% |
| 217024 | 招商安盈债券A | 1.1692 | 1.9327 | 0.2057% | 0.55% | 1.78% | 6.72% | 15.02% |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1294 | 1.6379 | 0.0798% | 0.99% | 1.53% | 1.84% | 12.02% |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1269 | 1.5759 | 0.071% | 0.89% | 1.33% | 1.43% | 10.69% |
| 006332 | 招商金鸿债券A | 1.2492 | 1.3563 | 0.3454% | 0.63% | 2.9% | 8.34% | 14.85% |
| 010430 | 招商安阳债券A | 1.0384 | 1.3095 | 0.2317% | -0.52% | 0.14% | 3.53% | 15.98% |
| 006383 | 招商添盈纯债A | 1.2955 | 1.2955 | 0.1159% | 1.31% | 1.98% | 2.02% | 9.89% |
| 006629 | 招商鑫悦中短债A | 1.1769 | 1.2528 | 0.0255% | 0.61% | 0.99% | 1.68% | 7.84% |
| 008774 | 招商鑫福中短债A | 1.1911 | 1.1911 | 0.0336% | 0.57% | 0.94% | 1.67% | 7.66% |
| 016526 | 招商鑫诚短债A | 1.0912 | 1.0912 | 0.0183% | 0.4% | 0.77% | 1.56% | 7.03% |
| 016527 | 招商鑫诚短债C | 1.0838 | 1.0838 | 0.0185% | 0.35% | 0.67% | 1.37% | 6.38% |
| 基金代码 | 产品名称 | 单位净值 | 七日年化率 ↓ | 万份收益 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000648 | 易方达财富快线货币B | 1 | 1.785% | 0.5442 | 0.32% | 0.65% | 1.4% | 5.54% |
| 000790 | 易方达龙宝货币B | 1 | 1.723% | 0.5206 | 0.36% | 0.72% | 1.46% | 5.63% |
| 110006 | 易方达货币A | 1 | 1.592% | 0.2502 | 0.2% | 0.41% | 0.91% | 3.91% |
| 000704 | 易方达天天增利货币A | 1 | 1.588% | 0.4937 | 0.26% | 0.53% | 1.11% | 4.49% |
| 000789 | 易方达龙宝货币A | 1 | 1.55% | 0.4742 | 0.32% | 0.63% | 1.29% | 5.14% |
| 000647 | 易方达财富快线货币A | 1 | 1.541% | 0.4784 | 0.26% | 0.53% | 1.16% | 4.78% |
| 基金代码↓ | 产品名称 | 产品类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 季回报率 | 半年回报率 | 年回报率 | 三年回报率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型 | 3.4796 | 3.4796 | 1.0425% | 2.41% | 10.22% | 37.86% | 126.32% |
| 利息 | 0 元 |
| 本息合计 | 0 元 |
| 计算: |
|
|