基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 6.59
日期:2026-04-16

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
招商鑫诚短债C 016527 债券型 1.0838 1.0838 0.35% 0.67% 1.37% / 2022-11-09
招商鑫诚短债A 016526 债券型 1.0912 1.0912 0.4% 0.77% 1.56% / 2022-11-09
易方达黄金ETF联接 000307 指数型 3.4796 3.4796 2.41% 10.22% 37.86% 3.48% 2016-05-26
招商安盈债券A 217024 债券型 1.1692 1.9327 0.55% 1.78% 6.72% / 2012-08-20
招商产业债券A 217022 债券型 1.8558 2.0958 0.59% 0.98% 1.55% / 2012-03-21
招商安心收益债券C 217011 债券型 1.9232 2.2702 0.75% 1.11% 1.15% / 2008-10-22
招商核心竞争力混合A 014412 混合型 1.193 1.4747 -4.74% -3.28% 2.42% / 2022-04-13
招商安阳债券A 010430 债券型 1.0384 1.3095 -0.52% 0.14% 3.53% / 2020-11-04
招商瑞恒一年持有期混 009378 混合型 1.1883 1.1883 0.91% 3.05% 5.8% / 2020-05-22
招商鑫福中短债A 008774 债券型 1.1911 1.1911 0.57% 0.94% 1.67% / 2020-05-22

35 条记录 1/4 页 下一页  1  2   3   4