基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 6.657
日期:2026-04-19

风险测评

基金收益排行榜

基金公司:
排序参数: 基金类型:
基金代码 产品名称 单位净值 累计净值 日增长率 季回报率 半年回报率 年回报率 三年回报率 今年以来
000307 易方达黄金ETF联接A 3.4618 3.4618 1.0184% 2.04% 5.6% 32.74% 128.08% 3.48%
001373 易方达新丝路混合 2.258 2.258 3.105% 1.57% 14.79% 36.52% 15.38% 0.76%
110006 易方达货币A 1 1 0.0093% 0.2% 0.41% 0.91% 3.89% 0.33%
000789 易方达龙宝货币A 1 1 0.0206% 0.32% 0.63% 1.28% 5.13% 0.08%
000790 易方达龙宝货币B 1 1 0.0234% 0.36% 0.72% 1.46% 5.62% 0.08%
000647 易方达财富快线货币A 1 1 0.016% 0.26% 0.53% 1.16% 4.77% 0.07%
000648 易方达财富快线货币B 1 1 0.0135% 0.31% 0.65% 1.39% 5.52% 0.07%
000704 易方达天天增利货币A 1 1 0.0166% 0.26% 0.53% 1.1% 4.49% 0.07%
008383 招商安心收益债券A 1.9614 1.9614 0.0919% 0.85% 1.21% 1.5% 8.98% 0.02%
000032 易方达信用债债券A 1.1297 1.6382 0.0886% 0.95% 1.54% 1.87% 12.02% /

35 条记录 1/4 页 下一页  1  2   3   4 

日期:2026-04-19