基金公告:
【我行基金代销业务正式上线】目前我行与招商基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司,博时基金管理有限公司等合作,代销包括货币型、理财型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII型等优质基金,客户可通过网银渠道及各销售网点购买相关基金产品。

热销基金

产品名称 产品类型 单位净值
易方达财富快 货币型 1
易方达天天增 货币型 1
易方达科翔混 混合型 6.657
日期:2026-04-19

风险测评

基金超市

销售状态: 不限 热销中 暂停购买
投资方向: 不限 股票型货币型债券型混合型其他保本型指数型QDII型理财型
基金公司:
产品简称 产品代码 投资
方向
最新
净值
累计
净值
三月
收益
半年
收益
一年
收益
今年以来 成立日期
招商鑫诚短债C 016527 债券型 1.0839 1.0839 0.36% 0.67% 1.37% / 2022-11-09
招商鑫诚短债A 016526 债券型 1.0913 1.0913 0.4% 0.77% 1.56% / 2022-11-09
易方达黄金ETF联接 000307 指数型 3.4618 3.4618 2.04% 5.6% 32.74% 3.48% 2016-05-26
招商安盈债券A 217024 债券型 1.1683 1.9318 0.51% 2.25% 6.7% / 2012-08-20
招商产业债券A 217022 债券型 1.8561 2.0961 0.59% 0.95% 1.56% / 2012-03-21
招商安心收益债券C 217011 债券型 1.9241 2.2711 0.78% 1.06% 1.19% / 2008-10-22
招商核心竞争力混合A 014412 混合型 1.1831 1.4648 -5.06% -1.74% 2.79% / 2022-04-13
招商安阳债券A 010430 债券型 1.0362 1.3073 -0.61% 0.26% 3.31% / 2020-11-04
招商瑞恒一年持有期混 009378 混合型 1.1895 1.1895 0.97% 3.52% 6.01% / 2020-05-22
招商鑫福中短债A 008774 债券型 1.1913 1.1913 0.57% 0.93% 1.67% / 2020-05-22

35 条记录 1/4 页 下一页  1  2   3   4